企业规模类型自测
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),快速判断您的企业规模类型
1 输入企业名称*
2 选择企业所属行业 查阅《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) *
农、林、牧、渔业
工业
建筑业
批发业
零售业
交通运输业
仓储业
邮政业
住宿业
餐饮业
信息传输业
软件和信息技术服务业
房地产开发经营
物业管理
租赁和商务服务业
其他未列明行业
各行业划型标准
| 行业 | 指标 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | Y≥20000万 | 500≤Y<20000万 | 50≤Y<500万 | Y<50万 |
| 工业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥1000且Y≥40000万 | X≥300且Y≥2000万 | X≥20且Y≥300万 | X<20或Y<300万 |
| 建筑业 | 营业收入(Y)、资产总额(Z) | Y≥80000万且Z≥80000万 | Y≥6000万且Z≥5000万 | Y≥300万且Z≥300万 | Y<300万或Z<300万 |
| 批发业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥200且Y≥40000万 | X≥20且Y≥5000万 | X≥5且Y≥1000万 | X<5或Y<1000万 |
| 零售业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥300且Y≥20000万 | X≥50且Y≥500万 | X≥10且Y≥100万 | X<10或Y<100万 |
| 交通运输业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥1000且Y≥30000万 | X≥300且Y≥3000万 | X≥20且Y≥200万 | X<20或Y<200万 |
| 仓储业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥200且Y≥30000万 | X≥100且Y≥1000万 | X≥20且Y≥100万 | X<20或Y<100万 |
| 邮政业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥1000且Y≥30000万 | X≥300且Y≥2000万 | X≥20且Y≥100万 | X<20或Y<100万 |
| 住宿业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥300且Y≥10000万 | X≥100且Y≥2000万 | X≥10且Y≥100万 | X<10或Y<100万 |
| 餐饮业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥300且Y≥10000万 | X≥100且Y≥2000万 | X≥10且Y≥100万 | X<10或Y<100万 |
| 信息传输业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥2000且Y≥100000万 | X≥100且Y≥1000万 | X≥10且Y≥100万 | X<10或Y<100万 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥300且Y≥10000万 | X≥100且Y≥1000万 | X≥10且Y≥50万 | X<10或Y<50万 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y)、资产总额(Z) | Y≥200000万且Z≥10000万 | Y≥1000万且Z≥5000万 | Y≥100万且Z≥2000万 | Y<100万或Z<2000万 |
| 物业管理 | 从业人员(X)、营业收入(Y) | X≥1000且Y≥5000万 | X≥300且Y≥1000万 | X≥100且Y≥500万 | X<100或Y<500万 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X)、资产总额(Z) | X≥300且Z≥120000万 | X≥100且Z≥8000万 | X≥10且Z≥100万 | X<10或Z<100万 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
依据:《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 结合企业所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等指标综合判断企业规模类型。 如需查看完整划型标准原文,请访问 工业和信息化部官方网站。


