家庭日用杂品电子产品1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:22:19
| 名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 亮雕LED节能灯泡6w 264084 | 个 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 公牛插线板608(5米) | 个 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 92.80 |
| 南孚聚能环4碱性电池5号3粒装LR6-3X1B/1.5V | 个 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 子弹头插板 2.8米 5V 2.4A 101962 | 个 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 公牛(BULL)插排 GNV-UU4203 1.8米 升级20W快充版 白色 | 件 | 56.80 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 南孚(NANFU)5号电池12粒 | 件 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |
上一条:个人护理电子产品1到3月监测价格
下一条:洗衣机1到3月价格监测


返回栏目