中成药1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:14:39
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
中 成 药 | 袋(瓶) | ||||
国药集团新疆制药有限公司牛黄解毒片60片/瓶 | 瓶 | 9.80 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
厚朴排气合剂1瓶 100ml瑞阳制药/瓶 | 瓶 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
江西广信药业有限公司午时茶胶囊24粒*0.25/盒 | 盒 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
祖卡木颗粒袋装12g*6袋新疆药业/袋 | 袋 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
吉林真元制药颈康胶囊54粒 | 盒 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
雷允上六神丸80粒/盒 | 盒 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
南京同仁堂黄山精制药有限公司板蓝根颗粒10g*20袋/盒 | 盒 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
四川天府康达药业集团府庆制药有限公司藿香正气水10ml*10支/盒(国药准字Z51022378) | 盒 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
华润三九医药股份有限公司三九胃泰颗粒20g*6袋/盒 | 盒 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
九芝堂六味地黄丸360丸/瓶 | 瓶 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
湖南汉森制药股份有限公司四磨汤口服液10ml*10支/盒 | 盒 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
贵州威汀药业热淋清颗粒(无糖)0.4*12/盒 | 盒 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 |
上一条:中药材1到3月监测价格
下一条:西药1到3月监测价格