中标候选人公示备案表
工程名称 | 新疆塔城地区白杨河引水工程水土保持专项整治项目新疆塔城地区白杨河引水工程水土保持专项整治项目(水库枢纽部分) | |||||
建设单位 | 新疆天绿源水业有限责任公司 | |||||
中标工程范围 | 主要包括水库施工作业区:水库东门至大坝的库区道路、2#弃渣场、水库下游右岸上坝道路、1#拌合站及施工营地、白杨河大桥砂砾石料场、管理站等区域的水土保持相关施工,以及本标段施工图纸、工程量清单、招标文件和答疑补充文件所含全部工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆漠海工程建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1746838.9800元 | ||||
大写 | 壹佰柒拾肆万陆仟捌佰叁拾捌元玖角捌分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 王全瑞 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新 265991461037 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:宋传红(202142005050323002461C); 安全员:王开华(SGL20236500530/ 新水安 C20230000113); 质检员:李志霞(SGL20236502132); 施工员:赵生伟(SGL20206500626); 资料员:沈佳佳(SGL20246501879); 造价人员:梁玉芝(建[造]13221151024900) | |||||
业绩公示 | 1、民丰县叶亦克乡 2024 年中央财政小流域治理项目(三期);2、乌苏市西大沟镇托斯台村农村供水保障工程 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1747174.8900 元 | ||||
大写 | 壹佰柒拾肆万柒仟壹佰柒拾肆元捌角玖分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 张新月 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265202176099 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:王娟娟 (2019412050502000076713); 安全员:杨志刚(新水安C20210000101/SGL2021650047); 质检员:杨成龙(SGL20206500234); 施工员:何建娇(SGL20206500497); 资料员:赖小燕(SGL20206500232); 造价人员:蔡锦程(建[造]13221151015714) | |||||
业绩公示 | 2022年和静县农村饮水及农田灌溉计量设施安装工程二标段 | |||||
第三名 | 单位名称 | 乌鲁木齐鑫森磊建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1747562.5600元 | ||||
大写 | 壹佰柒拾肆万柒仟伍佰陆拾贰元伍角陆分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 胥晓雄 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991453153 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:刘丽(202342005050300014411Q) 安全员:张楚遥(SGL20186500512/ 新水安 C20210001222;); 质检员:赵文静(SGL20206502040); 施工员:王桠亭(SGL20196500155); 资料员:热希旦·库尔班江(SGL20236500861); 造价人员:郭伟华(建[造]13231151003263) | |||||
业绩公示 | 新疆乌拉台河乌拉台水库工程水土保持恢复项目 | |||||
公示开始时间:2025-02-14 | 公示结束时间:2025-02-16 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向监督部门提出 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其利害关系人以书面形式向招标人或监督部门提出 | |||||
监督部门 | 塔城地区水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |