中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市温泉景区基础设施提升建设项目(设计)沙湾市温泉景区基础设施提升建设项目-EPC(设计-采购-施工)二标段 | |||||
建设单位 | 沙湾市文化广播电视和旅游局 | |||||
中标工程范围 | 本次招标采用设计-采购-施工EPC工程总承包,包括设计、采购、施工等实行全过程的总承包,直至竣工验收合格及整体移交,工程保修期内的缺陷修复和其他服务,即交钥匙工程。具体内容如下:①设计范围包括:包括但不限于施工图设计、后续服务(含图纸审查配合服务、施工现场配合服务)、各专项工程的深化设计服务等工作。②施工范围包括:本项目EPC 总承包施工图设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容,包括但不限于本项目建筑工程施工,最终以招标人确认的施工图为准。③采购范围包括:本工程所涉及建筑材料及工程所需设备的采购、运输、安装和保管,确保工程可投入使用。④其他:按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担;配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。⑤中标人必须负责做好分包单位(若有)及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理,并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工备案验收。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 66628213.8300元 | ||||
大写 | 陆仟陆佰陆拾贰万捌仟贰佰壹拾叁元捌角叁分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 672837.47元 | ||||
大写 | 陆拾柒万贰仟捌佰叁拾柒元肆角柒分 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 54216626.36元 | ||||
大写 | 伍仟肆佰贰拾壹万陆仟陆佰贰拾陆元叁角陆分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 7738750.00元 | ||||
大写 | 柒佰柒拾叁万捌仟柒佰伍拾元整 | |||||
投标工期 | 729 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 武文明 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 湘1432011201209070 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:中国华西工程设计建筑有限公司 工程总承包项目经理:武文明:一级注册建筑师:湘1432011201209070 设计负责人:袁晓亮:AD245100591 注册证 施工负责人:武文明:一级注册建筑师:湘1432011201209070 技术负责人:许顺;0432010494318001790 施工员证 合同商务负责人:周恩文;B11224300006785 一级注册造价师 安全总监:巢德龙 湘建安C3(2022)0005845 岗位证 技术员:王玉剑;(2024)12051027 职称证 施工员:赵世杰 0432210400017000678 岗位证 施工员:杨智0432010194315006543 岗位证 施工员:吴松青; 0432110100001001472 岗位证 预算员:郭天一 0432020194316001360 岗位证 质量员:杨自强 0432010694318004203 岗位证 机械员:杨弘扬 0432311200017000426 岗位证 安全员:邹志勇;0432120200001001946、湘建安C3(2023)0019825 岗位证 资料员:周颖 0432311400017001509 岗位证 材料员:王海波 0432311100017001168 岗位证 采购负责人:马贤:(2024)22050022 岗位证; | |||||
业绩公示 | 1、北海市湖北路(银滩大道至海景大道)工程--金海岸大道至海景大道段/广西省北海市 2、湖南金融中心环境整治工程(一期)设计施工总承包项目/长沙市岳麓区 3、洛江区万虹路(国道324-河市中学)道路改造提升工程一标段/泉州市洛江区 4、图木舒克市东城区前海东街南片区基础设施配套给水、排水、道路完善工程(初步设计和施工图设计)/图木舒克市 5、塔城重点开发开放试验区先行发展区道路建设项目四期(广东路云南路)EPC总承包/塔城重点开发开放试验区先行发展区 6、吉木萨尔县老城区市政基础设施改造建设项目(总承包)二期/吉木萨尔县 | |||||
第二名 | 单位名称 | 江西省第六建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 66055665.3600 元 | ||||
大写 | 陆仟陆佰零伍万伍仟陆佰陆拾伍元叁角陆分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 680000.00元 | ||||
大写 | 陆拾捌万元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 53636915.36元 | ||||
大写 | 伍仟叁佰陆拾叁万陆仟玖佰壹拾伍元叁角陆分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 7738750.00元 | ||||
大写 | 柒佰柒拾叁万捌仟柒佰伍拾元整 | |||||
投标工期 | 729 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 潘艳 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 一级注册建造师[00585027] | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:长春建工勘测规划设计有限公司 工程总承包项目经理:潘艳 一级注册建造师[00585027] 设计负责人:贾文靓;一级注册证:20195000790 施工负责人:潘艳 一级注册建造师[00585027] 技术负责人:刘福良;12009940 高级职称证 质量员:刘思思:0362110900007000253 岗位证;安全员:涂小毛:0362110900007000253赣建安C3(2014)0049274 岗位证;材料员:熊国花:0362011100005000061 岗位证;施工员:刘刚;0362110400026000055 岗位证;施工员:熊鹏;0361810493618005805;预算员:杨华明;建[造]11213600002209 一级建造师;资料员:蒋美娟;0361811493618003866 岗位证;采购负责人:易红红:3600115306164 岗位证; | |||||
业绩公示 | 1、东莞市厚街镇白濠陂水及中心广场周边改造项目、东莞市厚街镇白濠社区绿洲路及中心街段 2、西宁市城西区火烧沟水环境治理项目(标段二)、火烧沟主沟治理北侧起点为沟口向内1.5公里处,南侧终点为火烧沟城西区与湟中县行政区界线治理范围还包括该段主沟两侧的支沟。3、桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第九标段(田头角村)、东莞市桥头镇田头角村 4、查干湖路网建设项目/查干湖东侧环湖路及青山大街附近 5、大安牛心套保国家湿地公园保护展示设施项目/吉林省大安市大岗子镇牛心套保苇场 6、阿图什市阿扎克镇布亚买提村污水管网建设项目(工程总承包)(二次)/阿图什市阿扎克镇布亚买提村 | |||||
第三名 | 单位名称 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 68799572.1300元 | ||||
大写 | 陆仟捌佰柒拾玖万玖仟伍佰柒拾贰元壹角叁分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 700000.00元 | ||||
大写 | 柒拾万元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 56360822.13元 | ||||
大写 | 伍仟陆佰叁拾陆万零捌佰贰拾贰元壹角叁分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 7738750.00元 | ||||
大写 | 柒佰柒拾叁万捌仟柒佰伍拾元整 | |||||
投标工期 | 729 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 鲍建军 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 一级注册建造师甘1622011201101418 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司 工程总承包项目经理:鲍建军;一级注册建造师甘1622011201101418;设计负责人:王雪松:2021A000569 正高级职称 施工负责人:鲍建军;一级注册建造师甘1622011201101418 技术负责人:于海;62202212691850 岗位证;质量负责人:张小春:0621710996217000104 岗位证;安全负责人:李娜娜;甘建安C3(2016)0001124 岗位证;施工员:杨庆国;0621710496217000064 岗位证;施工员:郭晓娥;0621610496216001991 岗位证;质量员:俞柏山;0622310900001000043 岗位证;安全员;蒲晓皎:甘建安C3(2021)0013365 岗位证;材料员:金全林;0621711196217000671 岗位证;标准员:符豪军:0621711596217000107 岗位证;采购负责人:王榆寒;62202013053003 岗位证; | |||||
业绩公示 | 1、东川工业园区排水系统提升改造(二期)建设项目一标段A段工程、青海西宁东川工业园区 2、哈密市伊吾县城西区道路(一期)建设项目总承包、哈密市 3、雄安新区安新组团明珠路综合管廊勘察设计及造价咨询服务项目、安新县中心城区 | |||||
公示开始时间:2025-03-28 | 公示结束时间:2025-03-30 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的,可以在知道或者应当知道之日起 10 日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其他利害关系人以书面形式向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |