中标候选人公示备案表
工程名称 | 乌苏市城建小区二期建设项目乌苏市城建小区二期建设项目(设计-施工)工程总承包 | |||||
建设单位 | 乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司 | |||||
中标工程范围 | 建设规模:总建筑面积44037.91㎡,新建7栋建筑,9#楼总建筑面积 3610.15㎡。10#楼,总建筑面积 2564.28㎡,地上建筑面积1957.85㎡,地下建筑面积606.43㎡。11#楼,总建筑面积 6677.82㎡,地上建筑面积6090.89㎡,地下建筑面积559.14㎡。12#楼,总建筑面积 7856.12㎡,地上建筑面积7171.9㎡地下建筑面积 648.22㎡。13#楼,总建筑面积 9332.59㎡,地上建筑面积8509.2㎡地下建筑面积823.39㎡。14#楼,总建筑面积 8232.94㎡,地上建筑面积7484.23㎡,地下建筑面积748.71㎡。15#楼,总建筑面积 3561.01㎡,地上建筑面积3251.23㎡,地下建筑面积309.78㎡。地下人防建筑面积2203㎡。及配套相关附属设施。 招标范围:包括但不仅限于本工程的设计、施工、安装、及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作,并对工程的质量、安全、文明施工、环保、工期和造价等全面负责,为交钥匙工程,具体内容如下:设计工作包括:设计阶段包含施工图设计(含施工图设计预算编制)、办理项目前期手续和施工全过程的设计服务内容,施工图须经招标人确定并通过施工图审查机构审查合格。施工范围包括:本项目EPC总承包施工图设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆兴禹建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 98231769.6200元 | ||||
大写 | 玖仟捌佰贰拾叁万壹仟柒佰陆拾玖元陆角贰分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 616000.00元 | ||||
大写 | 陆拾壹万陆仟元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 97615769.62元 | ||||
大写 | 玖仟柒佰陆拾壹万伍仟柒佰陆拾玖元陆角贰分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 541 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 周彩云 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265232391813 | |
项目班子人员信息 | 成员单位:中建新疆建工(集团)有限公司;项目经理:周彩云(新265232391813);设计负责人:贺磊(20156500393);技术负责人:崔文平(新职证字0570210893号);质量负责人:汪伟杰(0652410601259292)、安全总监:刘怀燕(新建安 C3(2020)0077991)、施工员:徐仲琪(0652410101269418)、刘勇(06524037286287)、亓德彦(06524037326002);质量员:史晶晶(0652410601283685)、付友伟(06524037284046);安全员:乌仁(新建安C3(2024)0110322)、马磊(新建安C3(2020)0045561);资料员:王梦佳(06524037326054)、张丹彤(0652411401259295)、李慧(06524037264029);材料员:齐玉婷(0652411101259294);造价员:冯彦丽(建[造]21226500001034);劳务员:李天宝(2024420050503420008919)、机械员:张宝江(0652411201283674)、翟宏军(0652411201283679) | |||||
业绩公示 | 乌苏市棚户区改造建设住房项目(二期)EPC(设-购-施工)总承包、中建玖悦商住小区项目、乌苏市海河路小学二期建设项目(设计-采购-施工)工程总承包 | |||||
第二名 | 单位名称 | 元武建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 98726136.5800 元 | ||||
大写 | 玖仟捌佰柒拾贰万陆仟壹佰叁拾陆元伍角捌分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 614896.00元 | ||||
大写 | 陆拾壹万肆仟捌佰玖拾陆元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 98111240.58元 | ||||
大写 | 玖仟捌佰壹拾壹万壹仟贰佰肆拾元伍角捌分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 541 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王露 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 豫1412023202407194 | |
项目班子人员信息 | 成员单位:中犇工程设计有限公司;项目经理:王露(豫1412023202407194);设计负责人:曹泊(20201301317);技术负责人:冯永斌(C15917160900124);质量负责人:袁可可(0412310600015000038)、安全总监:赵亚姣(豫建安C3(2023)1165578)、施工员:冯克然(0412310100015000067)、巫聪聪(2401010100328412);质量员:王函(0411710994117000369)、申燕飞(0411710994117000365);安全员:邵利敏(豫建安C3(2023)1325721)、张浩(豫建安C3(2024)1116648);资料员:赵芳(0412311400015000065);材料员:马玲(0411711194117000750);造价员:李淑翠(建[造]11234100012166);劳务员:宋得稳(0412311300015000023)、机械员:张瑶瑶(0412311200015000277) | |||||
业绩公示 | 武邑县第八小学教学楼、综合楼工程、2023 年呼伦贝尔农垦食品麦业有限公司厂区维修升级改造项目第一标段(厂区维修改造)、白玉县人民检察院维修改造项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 98716798.4500元 | ||||
大写 | 玖仟捌佰柒拾壹万陆仟柒佰玖拾捌元肆角伍分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 613585.00元 | ||||
大写 | 陆拾壹万叁仟伍佰捌拾伍元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 98103213.45元 | ||||
大写 | 玖仟捌佰壹拾万叁仟贰佰壹拾叁元肆角伍分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 541 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 邱美勤 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 豫1412017201832382 | |
项目班子人员信息 | 成员单位:中设建联工程设计有限公司;项目经理:邱美勤(豫1412017201832382);设计负责人:战荫宝(20212200568);技术负责人:曹素欠(C20200942039900000372);质量负责人:许海科(0412510600009000016)、安全总监:赵建选(豫建安 B(2023)3154101)、施工员:郝毅刚(0412210100003000102)、陈喜乐(0411510194115000601);质量员:戚琦(0412310600003000255)、葛炯(2501030100558344);安全员:黄晓盼(豫建安 C3(2023)3293083)、吴梦凡(豫建安 C3(2023)1337485);资料员:杨静静(0412211400003000094);材料员:张延军(2501040000530788);造价员:王进(建[造]11194100016274);劳务员:赵开拓(0412311300003000112)、机械员:张帆(0411511294115001215)、李超(0412511200009000003) | |||||
业绩公示 | 新安县北城区陈湾安置区文体活动中心项目施工、吉林警察学院室外田径场及第一教学楼改造工程设计 | |||||
公示开始时间:2025-04-01 | 公示结束时间:2025-04-04 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 乌苏市住房和城乡建设局(乌苏市人民防空办公室) | |||||
监督部门联系方式 | 0992-8509172 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |