中标候选人公示备案表
工程名称 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(施工) | |||||
建设单位 | 沙湾市城市管理局 | |||||
中标工程范围 | 新建4004.60平方米的扫雪设备维修停放间、192.28平方米的综合用房、170.1平方米的消防泵房附属工程及柴油发电机房、518.4平方米的充电区停车棚等工程。(具体内容详见工程量清单)。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 西北建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 11706058.2500元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰柒拾万陆仟零伍拾捌元贰角伍分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 王永丽 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 陕261212252561 | |
项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):王永丽(陕261212252561) ;技术负责人:李浩兵(0084784) ;施工员(施工技术员):周瑞恒(0612010100005000073); 质量负责人(质量检查员):郭磊(0611610696116006993); 质量员(质量检查员):鲍壮(0612010600005000005) ;安全负责人(安全检查员):王浩(陕建安 C3(2017)0007618) ;安全员(安全检查员):张蕾(陕建安 C1(2016)0011423); 安全员(安全检查员)李伟伟(陕建安 C2(2016)0002477); | |||||
业绩公示 | 塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目; | |||||
第二名 | 单位名称 | 秦兴建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 11734114.3100 元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰柒拾叁万肆仟壹佰壹拾肆元叁角壹分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 李春娟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 陕261181901096 | |
项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):李春娟(陕261181901096); 技术负责人:任鹏涛(1315048) ;质量负责人:席可(0622210600009001183) ;安全负责人:王飞(陕建安 C3(2018)0022366); 施工员:刘伟(0622210100009001327) ;安全员:张鹏威(陕建安 C2(2017)0000928); 安全员:孙博浪(陕建安 C1(2019)0003674); 质量员:刘欣(0132410600081000066); | |||||
业绩公示 | / | |||||
第三名 | 单位名称 | 陕西正亿建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 11763584.6800元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰柒拾陆万叁仟伍佰捌拾肆元陆角捌分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 高晓余 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 陕261131452373 | |
项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):高晓余(陕261131452373); 技术负责人:杨立波(20230037SZC001112867); 施工员:陈欢(0612410100059000044) ;质量员:韩格格(0612410600059000037); 安全员:王笑笑(陕建安 C3(2024)0037842); 质量负责人:康心怡(0612110600006000275); 安全员:刘玉洁(陕建安 C3(2024)0006970) ;安全负责人:贺兴柱(陕建安 C3(2021)0046313); | |||||
业绩公示 | / | |||||
公示开始时间:2025-04-16 | 公示结束时间:2025-04-18 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构提出。 | |||||
监督部门 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |