粮食1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:30:23
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
大 米 | 千克 | ||||
粳米 金龙鱼稻花香大米 5kg 黑龙江哈尔滨产 | 千克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
籼米 福临门泰玉香莲花香米 5kg 湖南岳阳产 | 千克 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
籼米 福临门泰玉香进口茉莉香米5kg 湖南岳阳产 | 千克 | 19.00 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
粳米 福临门东北大米水晶米 5kg 宁夏石嘴山产 | 千克 | 9.96 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
籼米 福临门清莲香米5kg 湖北仙桃产 | 千克 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
粳米 蟹田生态大米 5kg 黑龙江哈尔滨产 | 千克 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 11.00 |
散称糯米 | 千克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
面 粉 | 千克 | ||||
高筋粉 金沙河蛋糕用小麦粉1kg | 千克 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
中筋粉 塔城储绿特一粉面粉10kg | 千克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
中筋粉 塔城储绿特二粉10kg | 千克 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
其他粮食 | 千克 | ||||
小米 散称 | 千克 | 9.70 | 10.47 | 9.50 | 9.99 |
玉米面 散称 | 千克 | 4.80 | 4.65 | 4.80 | 4.80 |
荞麦面 散称 | 千克 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
粮食制品 | 千克(个) | ||||
熟食 超市自制馒头 白面无陷 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
熟食 超市自制花卷 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
切面 | 千克 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
上一条:已经是第一篇
下一条:豆类1到3月监测价格