豆类1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:33:12
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
黄豆一级 散称 | 千克 | 10.15 | 10.40 | 10.40 | 10.15 |
绿豆一级 散称 | 千克 | 10.95 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
豆 制 品 | 千克(块) | ||||
豆腐(散装) | 千克 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
豆腐干散装 | 千克 | 12.93 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
豆腐皮散装 | 千克 | 13.17 | 12.17 | 12.17 | 12.27 |
上一条:粮食1到3月监测价格
下一条:食用油1到3月监测价格