食用油1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:32:53
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
食用植物油 | 升 | ||||
花生油 福临门小榨炒香压榨一级花生油 | 升 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
菜籽油 福临门 非转基因一级菜籽油 | 升 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
大豆油 福临门一级大豆油 | 升 | 17.00 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
葵花籽油 塔口香压榨葵花籽油 | 升 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
菜籽油 金龙鱼纯香低芥酸菜籽油 | 升 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
葵花籽油 塔之淳压榨葵花籽油 | 升 | 17.60 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
食用动物油 | 千克 | ||||
黄油 蒙牛爱氏晨曦黄油 | 千克 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
妙可蓝多黄油7g*10 淡味上海市金山工业区产 | 千克 | 225.71 | 225.71 | 225.71 | 225.71 |
上一条:豆类1到3月监测价格
下一条:畜肉类1到3月监测价格