畜肉类1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:35:46
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
猪 肉 | 千克 | ||||
后臀尖(后腿肉)(猪肉) | 千克 | 22.65 | 22.10 | 22.04 | 19.93 |
五花肉(猪肉) | 千克 | 29.07 | 28.80 | 29.48 | 25.22 |
排骨(猪肉) | 千克 | 27.24 | 26.87 | 26.89 | 27.70 |
牛 肉 | 千克 | ||||
牛腿肉(牛肉) | 千克 | 48.67 | 48.67 | 49.67 | 51.67 |
牛腩(牛肉) | 千克 | 49.00 | 49.00 | 50.25 | 52.50 |
排骨肉(牛肉) | 千克 | 38.33 | 38.67 | 39.50 | 41.61 |
牛肉里脊(外里脊) | 千克 | 55.83 | 55.00 | 58.33 | 56.33 |
羊 肉 | 千克 | ||||
羊腿肉(后腿) | 千克 | 57.11 | 59.33 | 59.22 | 58.67 |
羊腿肉(前腿) | 千克 | 58.28 | 60.00 | 59.44 | 59.00 |
其他畜肉及副产品 | 千克 | ||||
猪蹄(不分前后腿) | 千克 | 28.00 | 25.00 | 24.50 | 23.00 |
牛头肉 | 千克 | 56.25 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
猪肝 | 千克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
畜肉制品 | 千克 | ||||
熏马肉(新疆本地马) | 千克 | 115.00 | 99.00 | 99.00 | 93.50 |
风干连骨牛肉(普通) | 千克 | 59.50 | 59.00 | 59.00 | 60.00 |
风干牛肉 | 千克 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
风干羊肉(原味草膘) | 千克 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
风干马肠(>5kg) | 千克 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 |
风干马肉 | 千克 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
上一条:食用油1到3月监测价格
下一条:禽肉类1到3月监测价格