禽肉类1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:35:57
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
鸡 | 千克 | ||||
白条鸡(三黄鸡) | 千克 | 19.87 | 19.87 | 22.53 | 22.53 |
鸡胸肉 冷冻 | 千克 | 18.09 | 17.20 | 18.20 | 16.20 |
鸡腿(大腿) 冷冻 | 千克 | 15.53 | 15.53 | 14.53 | 13.43 |
鸡翅(中翅) 冷冻 | 千克 | 46.80 | 46.33 | 47.80 | 47.80 |
鸭 | 千克 | ||||
白条鸭(普通) 冷冻 | 千克 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |
鸭边腿 冷冻 | 千克 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
其他禽肉及制品 | 千克 | ||||
腌制风干鸽子 | 千克 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
摆阿友腌制风干鸡(袋装)2KG | 千克 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
摆阿友腌制风干鹅(袋装)2KG | 千克 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 186.50 |
卤鸡胗散称 | 千克 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
卤鸡爪散称 | 千克 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
卤鸡散称 | 千克 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
上一条:畜肉类1到3月监测价格
下一条:水产品1到3月监测价格