水产品1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:35:33
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
淡 水 鱼 | 千克 | ||||
活草鱼0.5千克以上 | 千克 | 18.19 | 18.42 | 18.66 | 20.07 |
活鲫鱼0.5千克以上 | 千克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
活鲤鱼0.5千克以上 | 千克 | 17.37 | 17.45 | 17.21 | 16.75 |
活黑鱼0.5千克以上 | 千克 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |
海 水 鱼 | 千克 | ||||
带鱼0.25千克以上(中) | 千克 | 39.57 | 37.31 | 39.53 | 39.53 |
黄花鱼0.25千克以上 | 千克 | 47.45 | 45.23 | 44.57 | 46.90 |
鲽鱼0.25千克以上 | 千克 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
虾 蟹 类 | 千克 | ||||
红虾 | 千克 | 60.40 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |
青蟹(混合蟹) | 千克 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
青虾 | 千克 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |
特大龙虾尾 | 千克 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 |
其他水产品及制品 | 千克 | ||||
海带(干) | 千克 | 43.40 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |
紫菜(干) 圆干紫菜(散称) | 千克 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
散称虾皮 | 千克 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |
精致海带 | 千克 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
散称紫菜 | 千克 | 168.00 | 172.50 | 172.50 | 172.50 |
通巴山里来台湾纯紫菜(袋装 80g) | 千克 | 256.25 | 256.25 | 256.25 | 256.25 |
上一条:禽肉类1到3月监测价格
下一条:蛋类1到3月监测价格