蛋类1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:36:32
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
鸡 蛋 | 千克 | ||||
散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.40 | 10.46 | 8.79 | 8.66 |
散装土鸡蛋 | 千克 | 12.23 | 12.23 | 11.79 | 11.57 |
其他蛋及制品 | 千克(个) | ||||
地产变蛋 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
地产咸鸭蛋 | 个 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
松花蛋 | 个 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
上一条:水产品1到3月监测价格
下一条:糖果糕点类1到3月监测价格