保健器具1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:14:20
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
重庆蜀轩医疗器械有限公司 蜀轩特定电磁波治疗器 CQX-T | 件 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
河北佳禾医疗器械有限公司YTWD16医用固定带/件 | 件 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
江苏丹阳鱼跃牌C型颈椎牵引器/件 | 件 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
山东青岛雅斯压力绷带膝关节931/件 | 件 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
上海泰昌健康科技股份有限公司金泰昌养生足浴盆 TC-2039/件 | 件 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
康祝真空拔罐器(24头)北京康祝医疗器械有限公司/件 | 件 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
衡水金旭医疗器械厂医用固定带JX-A16 | 个 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
上海泰健康科技股份有限公司足浴盆TC-2309 | 件 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
衡水宇飞医疗器械有限责任公司颈椎牵引器B1 BII | 个 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
上一条:西药1到3月监测价格
下一条:医疗器具1到3月监测价格