医疗器具1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:14:02
名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
一次性医用外科口罩/个 | 个 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
江苏鱼跃医疗设备有限公司臂式YE655D电子血压计/件 | 件 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
扬州华祥医疗器械有限公司玻璃体温计—梅芳 三角形棒式(小)/支/件 | 件 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
江苏鱼跃医疗备份有限公司江苏鱼跃台式血压计(A型)/件 | 件 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
江苏鱼跃医疗设备有限公司 血压计—听诊器保建盒(A型)鱼跃二合一/套/件 | 件 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
安徽省扬子医疗仪器有限公司玻璃体温计CR.W23 | 件 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
三诺生物传感股份有限公司三诺GA-7型血糖试条(裸机+150支/盒试纸+3盒采血针) | 个 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |
潮州顺兴发医疗科技有限公司医用镊(顺兴发)16cm | 个 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
上一条:保健器具1到3月监测价格
下一条:已经是最后一篇