中药材1到3月监测价格
发布时间:2025-04-22 19:14:46
| 名称 | 计量单位 | 年初 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 中 药 材 | 千克 | ||||
| 陈皮一级江西产 | 千克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 当归一级甘肃产 | 千克 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 当归一级新疆产 | 千克 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 |
| 贡菊一级安徽产 | 千克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 黄芪一级甘肃产 | 千克 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 百合一级湖南产 | 千克 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 甘草一级甘肃产 | 千克 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 野菊花区外产一级 | 千克 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |
| 红花一级新疆产 | 千克 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 番泻叶一级瓶装云南产 | 千克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 白术一级河北产 | 千克 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 茯苓一级安徽产 | 千克 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
上一条:已经是第一篇
下一条:中成药1到3月监测价格


返回栏目